A1. 펀딩 / Valuation
| 시점 | 이벤트 | 규모 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.08 | Series D | $640M / $2.8B | BlackRock 리드 |
| 2025.02 | Aramco 인프라 투자 | $1.5B | LEAP 2025, Dammam DC 확장 |
| 2025.09 | Series E | $750M / $6.9B | Disruptive 리드. Samsung·Cisco 첫 직접 투자 |
| 2025.12.24 | NVIDIA 인수·라이선스 (보도) | 약 $20B 현금 | 비독점 IP 라이선스 + acqui-hire. 3회 분할, 2026년 말까지 $17B |
| 2026.02 | 1차 분배 | $7.6B | 주주 배당 |
누적 약 $1.75B (6 라운드, 47 기관). 2025.12 NVIDIA 거래로 IPO 경로는 사실상 종료, 법인은 명목상 독립 유지하나 로드맵 결정권은 NVIDIA로 이전.